Test Coopera już za nami!
Pierwsze zawody na bieżni w tym sezonie zakończone. Warszawski 12-minutowy test przyciągnął na Agrykolę wielu biegaczy, którzy sprawdzili swoją wiosenną formę na krótkim dystansie.
Każdy miał okazję przetestować profesjonalne obuwie Nike z dużą prędkością, w tym najnowsze Nike Free.
Rywalizacja odbyła się w sześciu seriach. Była bardzo zacięta, wszyscy walczyli o każdy metr dystansu. Padło mnóstwo rekordów życiowych.
Szacujemy, że zostało wylane ponad 500 litrów potu. Spalono 100 tys. kalorii i co najważniejsze bawiliśmy się świetnie!
Poniżej zamieszczamy rezultaty wraz z certyfikatami:
wystarczy kliknąć w nazwisko i pobrać plik pdf z imiennym certyfikatem
| numer startowy | imię i nazwisko CERTYFIKAT | Klub | kategoria | wynik [m] |
| 422 | Kuba Nowak | Zawodowiec |
M2 | 4070 |
| 539 | Mariusz Gizynski | Trener Ścieżki Biegowe | M2 | 4070 |
| 427 | Hubert Duklanowski | Trener Ścieżki Biegowe | M2 | 3840 |
| 450 | Łukasz Kalaszczyński | Trener Ścieżki Biegowe | M2 | 3800 |
| 437 | Tomasz Lipiec | Byledobiec | M4 | 3630 |
| 436 | Kamil Potrzuski | AZS Uniwersytet Warszawski | M2 | 3520 |
| 455 | Michał Łasiński | 12tri.pl | M2 | 3490 |
| 470 | Andrzej Ignatowicz | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | M3 | 3450 |
| 500 | Anna Giżyńska | Nike Poland | K2 | 3440 |
| 458 | Zbigniew Araźny | Trucht Tarchomin Team | M4 | 3440 |
| 425 | Ryszard Łukaszewicz | WARSZAWA WOLA | M5 | 3440 |
| 460 | Grzegorz Kozłowski | KM Aktywni Sochaczew | M2 | 3440 |
| 442 | Jerzy Magierski | Byledobiec Anin | M5 | 3430 |
| 431 | Szymon Drabczyk | Warszawa Śródmieście | M5 | 3400 |
| 465 | Sławomir Świderski | Bemovia | M3 | 3340 |
| 474 | Michał Muzyka | Mokotow | M4 | 3280 |
| 35 | Paweł Zubkiewicz | brak | M2 | 3240 |
| 534 | Leszek Pękala | Warszawskie Hospicjum dla Dzieci | M3 | 3240 |
| 21 | Paweł Burzyński | INTOPOLAND.COM | M3 | 3230 |
| 5 | Dominik Gosk | M1 | 3200 | |
| 501 | Radosław Mościcki | KB GALERIA Warszawa | M3 | 3190 |
| 481 | Mikołaj Specht | Park Skaryszewski | M3 | 3180 |
| 493 | Mariusz Rustecki | Warszawa Śródmieście | M3 | 3170 |
| 86 | Damian Niemczyk | Sport Balans | M2 | 3150 |
| 10 | Mirosław Zatorski | legion.run | M4 | 3110 |
| 50 | Rafał Niemczyk | OŚ | M3 | 3100 |
| 13 | Kamil Niedźwiadek | AWF Warszawa | M2 | 3090 |
| 633 | Tadeusz Góral | Warszawa | M4 | 3090 |
| 622 | Wojciech Szota | M3 | 3080 | |
| 11 | Marcin Zalewski | Canor Anticus | M5 | 3050 |
| 551 | Maciej Kliś | niezrzeszony | M3 | 3050 |
| 599 | Tomasz Przybylski | Klub Wysokogórski Warszawa | M5 | 3050 |
| 52 | Grzegorz Sikora | BIEGacz | M2 | 3040 |
| 281 | Damian Drzewiecki | M2 | 3040 | |
| 657 | Adam Falkowski | Warszawa | M2 | 3040 |
| 332 | Emil Turek | M3 | 3040 | |
| 411 | Andrzej Staszkiewicz | M4 | 3040 | |
| 594 | Michał Łubian | Truchtacz.pl | M3 | 3040 |
| 650 | Andrzej Łukasik | M4 | 3040 | |
| 494 | Mariusz Szczepanik | Ścieżka Biegowa Pole Mokotowskie | M3 | 3010 |
| 282 | Jarosław Drzewiecki | M2 | 2990 | |
| 78 | Maciej Skrzycki | Nike Poland | M3 | 2980 |
| 238 | Michał Kowalczyk | NMTW Team | M3 | 2980 |
| 617 | Dariusz Szelwachowski | KB Las Hormigas | M4 | 2970 |
| 651 | Daniel Masztak | M2 | 2960 | |
| 53 | Mirosław Urbański | CWŁ MON | M4 | 2960 |
| 66 | Tomasz Pawlicki | 12tri.pl | M3 | 2960 |
| 16 | Marcin Górski | Szalejące Zające | M3 | 2950 |
| 22 | Maciej Tarnowski | Trucht Tarchomin Team | M2 | 2950 |
| 557 | Artur Bielec | Rembertów team | M3 | 2950 |
| 14 | Michał Kamiński | Art Profi Team | M2 | 2940 |
| 402 | Jarosław Dąbrowski | 4F Sport Performance | M3 | 2940 |
| 651 | Łukasz Nagórka | M2 | 2930 | |
| 44 | Michał Wyszomierski | bieganie.mauser.com.pl | M3 | 2930 |
| 248 | Mateusz Sieński | AZS WAT | M2 | 2920 |
| 7 | Paweł Łasiński | 12tri.pl | M2 | 2920 |
| 270 | Piotr Zawistowski | M2 | 2910 | |
| 577 | Andrzej Brzozowski | Warszawa | M5 | 2910 |
| 32 | Dominik Górski | Kompania Nigdy Już | M3 | 2900 |
| 18 | Marek Sutarczyk | Bemovia | M5 | 2890 |
| 209 | Dominik Scigalski | Facebook Running | M3 | 2880 |
| 226 | Piotr Raszewski | Warszawa | M3 | 2880 |
| 653 | Kamil Gonarski | Łomianki | M2 | 2870 |
| 293 | Łukasz Nowicki | M4 | 2865 | |
| 278 | Adrian Żurański | M3 | 2855 | |
| 570 | Marcin Kuriata | Rembertów Team | M3 | 2850 |
| 57 | Jarosław Szota | ART PROFI TEAM | M3 | 2850 |
| 408 | Tomasz Kościelny | 4F Sport Performance | M2 | 2845 |
| 237 | Ryszard Senator | aleTEMPO | M5 | 2840 |
| 585 | Krzysztof Dobrowolski | M5 | 2840 | |
| 274 | Krzysztof Gradowski | Biegamy z Ochotą | M3 | 2830 |
| 314 | Patryk Nosalik | M3 | 2830 | |
| 265 | Patryk Sowiński | M1 | 2825 | |
| 546 | Danilo Ferraris | Art-Profi | M5 | 2820 |
| 555 | Janusz Kęcik | Warszawa-Powiśle | M5 | 2810 |
| 375 | Grzegorz Zapława | Nike Poland | M3 | 2760 |
| 369 | Adam Fudala | M3 | 2750 | |
| 223 | Bartosz Grzeszczyk | KOMPANIA NIGDY JUŻ | M2 | 2740 |
| 231 | Piotr Zalewski | aleTEMPO | M4 | 2740 |
| 602 | Dariusz Stefański | W-wa Ochota | M5 | 2710 |
| 654 | Marcin Kowalczyk | M3 | 2700 | |
| 272 | Robert Makarewicz | Ścieżka Biegowa Pole Mokotowskie | M4 | 2700 |
| 365 | Jolanta Wagner | K3 | 2690 | |
| 376 | Krzysztof Wasilewski | M2 | 2690 | |
| 320 | Chika Takakura | squadra azzurra | K3 | 2680 |
| 193 | Bartosz Talaga | Maratonka Grajewo / 12tri.pl | M4 | 2660 |
| 638 | Wojciech Pomorski | Wrocław | M2 | 2650 |
| 621 | Przemek From | M2 | 2640 | |
| 261 | Marek Słodkowski | M5 | 2640 | |
| 3 | Janusz Bukowski | GAZOWNIA WARSZAWSKA | M5 | 2630 |
| 290 | Monika Coś | aleTEMPO | K3 | 2630 |
| 655 | Andrzej Pawłowski | Warszawa | M4 | 2630 |
| 383 | Katarzyna Żurek | WKB Meta Lubliniec | K3 | 2630 |
| 117 | Piotr Jurkiewicz | M4 | 2620 | |
| 200 | Konrad Talaga | Maratonka Grajewo | M1 | 2610 |
| 371 | Emilia Szota | ART PROFI TEAM | K2 | 2600 |
| 640 | Adam Rucki | Warszawa | M3 | 2590 |
| 266 | Paweł Grycner | Bezimienni | M2 | 2570 |
| 162 | Rafał Wojciechowski | M2 | 2560 | |
| 595 | Daniel Szelwachowski | KB Las Hormigas | M2 | 2550 |
| 354 | Izabella Moskal | Brylant Kórnik | K3 | 2530 |
| 565 | Andrzej Jachimiak | M3 | 2530 | |
| 344 | Robert Stachelski | MOS Zegrze | M3 | 2510 |
| 164 | Beata Sadowska | Wisniewski rulez | K3 | 2475 |
| 656 | Agnieszka Andrzejewicz | Warszawa | K3 | 2470 |
| 195 | Mikołaj Talaga | Maratonka Grajewo | M1 | 2470 |
| 228 | Michał Zalewski | Ścieżka Biegowa Park Leśny Bródno | M4 | 2465 |
| 103 | Dariusz Lipiec | Byledobiec | M5 | 2450 |
| 161 | Iwona Ciołek | K2 | 2440 | |
| 126 | Katarzyna Piotrowska | K3 | 2430 | |
| 373 | Robert Owsiak | M3 | 2415 | |
| 124 | Krzysztof Politowicz | M4 | 2400 | |
| 251 | Anna Dębicka | K3 | 2400 | |
| 241 | Teresa Żywek | ABC Kondycja | K5 | 2390 |
| 649 | Krzysztof Parulski | M4 | 2360 | |
| 108 | Janusz Rutkowski | M4 | 2340 | |
| 157 | Andrzej_Paweł Pankowski | Żółte Żwawe Żółwie | M4 | 2330 |
| 339 | Tomasz Meuś | niezrzeszony | M5 | 2310 |
| 208 | Dorota Stańczuk | K4 | 2280 | |
| 385 | Aleksandra Chludzińska | K3 | 2260 | |
| 155 | Julia Dziurbiejko | NMTW Team | K3 | 2140 |
| 119 | Joanna Makocka | K2 | 2110 | |
| 409 | Beata Jasińska | K3 | 2100 | |
| 138 | Zosia Politowicz | K1 | 2050 | |
| 118 | Agnieszka Gaczkowska | K2 | 2045 | |
| 254 | Henryk Bartkowiak | M5 | 1830 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!








