Pierwsze zawody z cyklu Warsaw Track Cup przebiegły do historii. W piękny wieczór 9 maja, na stadionie warszawskiej Agrykoli blisko 150 amatorek i amatorów biło swoje życiówki na dystansach 1000, 1500 i 3000 metrów.
Trenerzy pęcznieli z dumy. Naprawdę zaskoczyła nas Wasza sportowa postawa, radość biegania i wola walki. Dla wielu uczestników Warsaw Track Cup, którzy na co dzień zmagają się z długimi dystansami, prędkość na dystansie 2,5 czy 7,5 okrążeń stadionu, wydaje się zbliżona do prędkości światła! Jednak po solidnej rozgrzewce nie było żadnych urazów, a ci, którzy ukończyli swoje biegi, zostawali, by dopingować pozostałych zawodników.
W szybkim bieganiu pomogły również buty z najnowszej kolekji Nike Running, które można było bezpłatnie przetestować. Największym powodzeniem cieszyły się modele z serii Nike Free+ 2, czyli kwintesencja elastyczności i swobody ruchu, która na krótkich dystansach stanowi o rekordowych rezultatach.
Wtorkowe zawody zgromadziły nie tylko biegaczy amatorów, ale też byłych reprezentantów Polski w biegach, w tym gwiazdę polskiej lekkiej atletyki – Bogusława Mamińskiego, który stanął na starecie (i dotarł do mety) biegu na 3000 metrów. Wicemistrz Świata w biegu na 3000 m z przeszkodami namawiał „na biegowo” uczestników Warsaw Track Cup do organizowanych przez siebie zawodów – a więc Samsung Irena Women’s Run oraz Biegnij Warszawo. Wypadł przekonująco…
Biegi na siedem i pół okrążenia otwierały zawody, po nich przeprowadzono serię na 1500 metrów (jedyny klasyczny dystans tego wieczoru), a na koniec tartanowa bieżnia poniosła uczestników pięciu biegów na 1000 metrów. Pogoda była wprost wymarzona do biegania, najpierw słońce, brak wiatru, potem ciepły wieczór i dodatkowo sztuczne oświetlenie, dzięki któremu impreza nabrała niepowtarzalnego charakteru.
W przedostatniej serii 1000 metrów Warsaw Track Cup pojawili się, startujący poza konkursem, trenerzy Warszawskich Ścieżek Biegowych. Mariusz Giżyński, Kamil Poczwardowski i Łukasz Kalaszczyński chcieli udowodnić, że nie są słabsi od swoich ścieżkowych podopiecznych. Biegali poza konkursem, ale jak najbardziej na serio. Podobno zobowiązali się, że w przypadku przegranej z którymś z uczestników, zjedzą swoje buty! Motywację i doping mieli więc na wysokim poziomie. Zawodowo trenujący: Mariusz i Kamil osiągnęli metę w czasie 2.33 sekundy, a Łukasz, który aktualnie amatorsko trenuje triathlon, wykazał się świetną formą i osiągnął metę w czasie około 2.40. Jednak, jak przyznał na mecie, gwiazdami zawodów byli ścieżkowicze, a nie szkoleniowcy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim udziału w imprezie. Przypominamy, że na każdych zawodach z serii Warsaw Track Cup uczestnicy powinni wybrać jeden z 3 dystansów (1000, 1500 i 3000 m). Końcowy wynik w klasyfikacji generalnej (i klasyfikacjach wiekowych) będzie sumą uzyskanych rezultatów.
Jednocześnie przepraszamy, że nie podaliśmy przed zawodami dokładnych godzin rozegrania poszczególnych biegów. Stało się to przez „zgłoszenia na ostatnią chwilę”, które respektowaliśmy i ciągle powiększającą się listę startową. Od następnej imprezy na pewno się poprawimy!
Koniecznie namówcie na start w następnych zawodach swoich znajomych. Zaproście do kibicowania rodziny. Odbędą się jeszcze 3 mityngi – następny już 21 czerwca, również na stadionie Agrykola. Pozostałe – już jesienią.
WYNIKI I EDYCJI WARSAW TRACK CUP
Warszawa 9 maja 2011 r. – LINK
Poniżej przezentujemy pierwsze zdjęcia z zawodów autorstwa Oli Szmigiel z portalu bieganie.pl. Linki do innych fotogalerii już wkrótce.
Inne informacje, wyniki, formularz zapisów oraz Regulamin imprezy znajdziecie na specjalnej podstronie Warsaw Track Cup.
| Warsaw Track Cup | |||||
| Warszawa Agrykola 09.05.2011 | |||||
| 3000m | |||||
| I seria | |||||
| Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas | |
| 1 | Góral | Tadeusz | Warszawa | 1970 | 11:16,68 |
| 2 | Wojtyś | Tomasz | KPNG | 1975 | 11:26,02 |
| 3 | Lau | Marcin | LawFamily | 1974 | 11:26,72 |
| 4 | Barczentewicz | Mikołaj | 1988 | 11:36,09 | |
| 5 | Górski | Dominik | ITI Adventure Team/KNJ | 1978 | 12:17,11 |
| 6 | Biela | Wojciech | Pragmatits | 1980 | 12:30,11 |
| 7 | Freites | Luis | Pol-Ven Team | 1961 | 12:30,48 |
| 8 | Bagiński | Paweł | Warszawa Urysnów | 1976 | 12:32,90 |
| 9 | Trzepacz | Arek | Pragmatits | 1982 | 12:37,41 |
| 10 | Kęcik | Janusz | Warszawa Powiśle | 1951 | 12:43,32 |
| 11 | Dziekoński | Jacek | Maratonypolskie.pl Team | 1957 | 13:15,57 |
| 12 | Alvamenga | Dimas | 1985 | 14:17,68 | |
| 13 | Augustyniak | Bogusław | 1959 | 14:19,18 | |
| 14 | Kaczmarski | Michał | KPNG | 1977 | 14:23,41 |
| 15 | Butkiewicz | Małgorzata | KB Galeria Warszawa | 1966 | 14:24,89 |
| 16 | Bartczak | Tomasz | Pragmatits | 1984 | 14:43,40 |
| 17 | Górecka | Monika | Rabobank Polska S.A. | 1984 | 15:35,05 |
| 18 | Dropia | Joanna | Warszawa | 19:02,17 | |
| II seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Piotrowski | Andrzej | Entre.pl Team | 1972 | 10:46,11 |
| 2 | Płachciński | Patryk | ERA Running Team | 1974 | 10:58,95 |
| 3 | Strzeżysz | Piotr | Bednarska | 11:04,43 | |
| 4 | Rustecki | Mariusz | Warszawa Śródmieście | 1973 | 11:23,74 |
| 5 | Pałgan | Grzegorz | KS Bednarska | 1978 | 11:46,11 |
| 6 | Nowicki | Łukasz | Powiśle Team | 1971 | 12:07,58 |
| 7 | Michalski | Bartłomiej | KNJ | 1989 | 12:18,08 |
| 8 | Kuchajda | Kuba | 1977 | 12:18,25 | |
| 9 | Tarnowski | Maciej | 1983 | 12:19,82 | |
| 10 | Skalski | Piotr | 1967 | 12:30,03 | |
| 11 | Starzyński | Andrzej | KB Droga | 1942 | 12:59,74 |
| 12 | Nowakowski | Czesław | Hubertus-Warszawa | 1947 | 13:16:39 |
| 13 | Kordek | Agnieszka | 1981 | 15:32,08 | |
| 14 | Adelson | Izabella | 1978 | 16:17,55 | |
| III seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Lipiec | Tomasz | Byledobiec | 9:50,28 | |
| 2 | Łasiński | Michał | 12tri.pl | 1987 | 10:11,58 |
| 3 | Ziętek | Olga | Akademia Triathlonu Warszawa | 10:59,34 | |
| 4 | Mamiński | Bogusław | Biegnij Warszawo | 11:16,90 | |
| 5 | Mądrzak | Grzegorz | 11:37,38 | ||
| 6 | Piasecki | Tomasz | MIMUW | 1980 | 11:43,23 |
| 7 | Szczepanik | Mariusz | Ścieżki Pole Mokotowskie | 1975 | 11:48,97 |
| 8 | Kościelny | Tomasz | 4F Sport Performance | 1983 | 11:49,88 |
| 9 | Grot | Paweł | G&G | 1969 | 13:09,50 |
| 10 | Zalewski | Piotr | aleTempo | 1969 | 13:12,51 |
| 11 | Grzeszczyk | Bartosz | KNJ | 1988 | 13:20,40 |
| 12 | Krupanek | Romuald | Biegnij Warszawo | 14:05,20 | |
| 13 | Szczęsny | Sławomir | Biegnij Warszawo | 1965 | 14:05,70 |
| 1500m | |||||
| I seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Starzyński | Wojciech | Entre.pl Team | 1971 | 4:46,41 |
| 2 | Stupak | Marcin | 1988 | 4:51,98 | |
| 3 | Drabczyk | Szymon | 1960 | 4:52,88 | |
| 4 | Drewnowski | Robert | 4:56,96 | ||
| 5 | Fras | Józef | 1985 | 5:34,35 | |
| 6 | Opowicz | Marzena | Active Sports | 1963 | 5:39,19 |
| 7 | Górski | Marcin | Szalejące Zające | 1980 | 5:40,26 |
| 8 | Bielerzewski | Jakub | 1974 | 5:41,77 | |
| 9 | Skrzypkowski | Tomasz | adventuresquad.pl | 1957 | 5:41,95 |
| 10 | Pojawa | Tomasz | Byledobiec Anin | 1973 | 5:44,34 |
| 11 | Tarnowski | Maciej | 1983 | 5:55,94 | |
| 12 | Kussakowska | Katarzyna | Las Kabacki | 1974 | 6:02,26 |
| 13 | Odolczyk | Joanna | ABC Kondycja | 1965 | 6:04,10 |
| 14 | Słowiński | Marek | 1974 | 6:07,18 | |
| 15 | Bernaciak | Paweł | Gabryelin | 1980 | 6:12,23 |
| 16 | Świć | Rafał | Trucht Tarchomin Team | 1974 | 6:15,00 |
| 17 | Kruczkowska | Celina | Pragmatits | 1982 | 6:17,52 |
| 18 | Budyta | Katarzyna | 1985 | 6:33,71 | |
| 19 | Bartkowiak | Henryk | GIBnO Warszawa | 9:13,56 | |
| 1000m | |||||
| I seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Górzyński | Maciej | ERA Running Team | 1970 | 3:00,88 |
| 2 | Dąbrowski | Mariusz | KB-Rebus.pl | 1977 | 3:10,41 |
| 3 | Dąbrowski | Jarosław | 4F Sport Performance | 3:20,33 | |
| 4 | Bielec | Artur | Rembertów Team | 1973 | 3:27,29 |
| 5 | Głowacki | Jacek | Biegamy z Ochotą | 1961 | 3:28,36 |
| 6 | Domagała | Jarosław | 1966 | 3:29,82 | |
| 7 | Darka | Marcin | Lasek Bielański Team | 1976 | 3:35,13 |
| 8 | Błędowski | Łukasz | 1986 | 3:36,41 | |
| 9 | Hinzmann | Szymon | 1978 | 3:47,78 | |
| 10 | Ferraris | Danilo | Art Profi | 1956 | 3:50,32 |
| 11 | Grycner | Paweł | Bezimienni | 1984 | 3:50,47 |
| 12 | Brzozowski | Andrzej | Warszawa | 1954 | 3:53,55 |
| 13 | Bukowski | Janusz | Gazownia Warszawska | 1956 | 3:59,91 |
| 14 | Bulicz-Kasprzak | Katarzyna | 1976 | 4:36,82 | |
| 15 | Grodzki | Robert | 1961 | 4:40,19 | |
| II seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Kuśmierz | Sylwester | Byledobiec | 2:44,93 | |
| 2 | Łukaszewicz | Ryszard | Warszawa-Wola | 1961 | 3:07,72 |
| 3 | Krzesak | Adam | IM 2010 | 1974 | 3:16,67 |
| 4 | Kotecki | Arkadiusz | Park Skaryszewski | 1980 | 3:18,68 |
| 5 | Jachimiak | Andrzej | Saska Kępa | 1980 | 3:24,88 |
| 6 | Łasiński | Paweł | 12tri.pl | 1983 | 3:26,21 |
| 7 | Kuriata | Marcin | Rembertów Team | 1975 | 3:28,04 |
| 8 | Zakrzewski | Rafał | KS Bednarska | 3:37,90 | |
| 9 | Korkosz | Andrzej | Groty Team | 1977 | 3:47,06 |
| 10 | Karpiński | Robert | Marki | 1971 | 3:47,87 |
| 11 | Żurek | Katarzyna | WKB Meta Lubliniec | 1975 | 3:50,20 |
| 12 | Mikuła | Tomasz | 1966 | 4:11,13 | |
| 13 | Mizieliński | Artur | 1974 | 4:19,70 | |
| 14 | Małgorzata | Osowiecka | KS Bednarska | 4:20,40 | |
| III seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Potrzuski | Kamil | AZS Uniwersytet Warszawski | 1987 | 2:53,46 |
| 2 | Staszkiewicz | Andrzej | 1970 | 3:14,14 | |
| 3 | Szota | Wojciech | Art Profi Team | 1974 | 3:19,12 |
| 4 | Skarzyńska | Magdalena | AZS Politechnika Warszawska | 1987 | 3:23,01 |
| 5 | Pawlicki | Tomasz | 12tri.pl | 1980 | 3:23,73 |
| 6 | Raszewski | Piotr | Henkel Warszawa | 1980 | 3:24,92 |
| 7 | Pułkownik | Marcin | KB-Rebus.pl | 1977 | 3:34,25 |
| 8 | Plasota | Jan | 1975 | 3:41,99 | |
| 9 | Pawłowska-Pojawa | Anna | Byledobiec Anin | 1976 | 3:42,77 |
| 10 | Siedlecki | Tomasz | Grójec | 1985 | 3:44,24 |
| 11 | Szczepanik | Joanna | KNJ | 1982 | 4:01,37 |
| 12 | Sieradzka | Anna | 1979 | 5:18,08 | |
| IV seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Giżyński | Mariusz | Trener Ścieżki Biegowe | 1981 | 2:33,15 |
| 2 | Poczwardowski | Kamil | Trener Ścieżki Biegowe | 1984 | 2:33,70 |
| 3 | Kalaszczyński | Łukasz | Trener Ścieżki Biegowe | 1984 | 2:40,63 |
| 4 | Groszczyński | Krzysztof | LKS Maraton Turek | 1991 | 2:45,31 |
| 5 | Zwierzchoń | Grzegorz | 12tri.pl | 1981 | 2:50,38 |
| 6 | Szrajner | Piotr | Entre.pl Team/IM 2010 | 1974 | 2:57,85 |
| 7 | Giżyńska | Anna | Nike Poland | 1982 | 3:02,58 |
| 8 | Pękala | Leszek | Warszawskie Hospicjum dla Dzieci | 1975 | 3:07,19 |
| 9 | Sawicki | Mikołaj | Lasek Bielański Team | 1979 | 3:15,20 |
| 10 | Skrzycki | Maciej | Nike Poland | 1980 | 3:20,61 |
| 11 | Ziętek | Olga | Akademia Triathlonu | 1988 | 3:22,43 |
| 12 | Szelwachowski | Dariusz | KB Las Hormigas | 1964 | 3:26,2 |
| 13 | Wydmuch | Wojciech | Travois | 1982 | 3:33,89 |
| 14 | Wojciechowski | Rafał | 1986 | 3:35,95 | |
| 15 | Meissner | Zuzanna | KNJ | 1982 | 3:51,31 |
| V seria | |||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | Patoła | Łukasz | AZS SGH Warszawa | 1988 | 2:55,72 |
| 2 | Alberski | Przemysław | AKU-KU | 1986 | 3:00,63 |
| 3 | Niemczyk | Damian | SportBalance | 1983 | 3:15,06 |
| 4 | Żywek | Maciej | aleTempo | 3:18,68 | |
| 5 | Kawa | Michał | 1992 | 3:20,66 | |
| 6 | Kamiński | Michał | A Profit | 1986 | 3:22,05 |
| 7 | Zgliński | Piotr | KB-Rebus.pl | 1974 | 3:23,11 |
| 8 | Wasilewski | Krzysztof | 1988 | 3:27,89 | |
| 9 | Źródlak | Marek | ERA Running Team | 1973 | 3:31,10 |
| 10 | Czwarno | Tomasz | 1978 | 3:35,07 | |
| 11 | Zalewski | Marcin | Canor Anticus | 1952 | 3:36,68 |
| 12 | Lewandowska | Martyna | aleTempo | 3:37,23 | |
| 13 | Zalewski | Rafał | KB-Rebus.pl | 1973 | 4:22,39 |
| 14 | Butkiewicz | Małgorzata | KB Galeria | 1966 | 4:23,36 |
| 15 | Żywek | Teresa | ABC Kondycja | 4:36,85 | |
Certyfikaty z I edycji Warsaw Track Cup można pobrać klikając w swoje nazwisko w wynikach.
WYNIKI I EDYCJI WARSAW TRACK CUP
AGRYKOLA 9.05.2011 r.
| 3000 m | |||||
| Msc. | Nr. Start | Nazwisko Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | 38 | Lipiec Tomasz | Byledobiec | 9:50,28 | |
| 2 | 252 | Łasiński Michał | 12tri.pl | 1987 | 10:11,58 |
| 3 | 624 | Piotrowski Andrzej | Entre.pl Team | 1972 | 10:46,11 |
| 4 | 733 | Płachciński Patryk | ERA Running Team | 1974 | 10:58,95 |
| 5 | 271 | Ziętek Olga | Akademia Triathlonu Warszawa | 10:59,34 | |
| 6 | 739 | Strzeżysz Piotr | Bednarska | 11:04,43 | |
| 7 | 189 | Góral Tadeusz | Warszawa | 1970 | 11:16,68 |
| 8 | 177 | Mamiński Bogusław | Biegnij Warszawo | 11:16,90 | |
| 9 | 758 | Rustecki Mariusz | Warszawa Śródmieście | 1973 | 11:23,74 |
| 10 | 769 | Wojtyś Tomasz | KPNG | 1975 | 11:26,02 |
|
11 12 |
258 513 |
LawFamily |
1974 1988 |
11:26,72 11:36,99 |
|
| 13 | 70 | Mądrzak Grzegorz | 11:37,38 | ||
| 14 | 837 | Piasecki Tomasz | MIMUW | 1980 | 11:43,23 |
| 15 | 788 | Pałgan Grzegorz | KS Bednarska | 1978 | 11:46,11 |
| 16 | 843 | Szczepaniak Mariusz | Ścieżki Pole Mokotowskie | 1975 | 11:48,97 |
| 17 | 308 | Kościelny Tomasz | 4F Sport Performance | 1983 | 11:49,88 |
| 18 | 615 | Nowicki Łukasz | Powiśle Team | 1971 | 12:07,58 |
| 19 | 107 | Górski Dominik | ITI Adventure Team/KNJ | 1978 | 12:17,11 |
| 20 | 183 | Michalski Bartłomiej | KNJ | 1989 | 12:18,08 |
| 21 | 835 | Kuchajda Kuba | 1977 | 12:18,25 | |
| 22 | 772 | Tarnowski Maciej | 1983 | 12:19,82 | |
| 23 | 833 | Skalski Piotr | 1967 | 12:30,03 | |
| 24 | 244 | Biela Wojciech | Pragmatits | 1980 | 12:30,11 |
| 25 | 507 | Freites Luis | Pol-Ven Team | 1961 | 12:30,48 |
| 26 | 649 | Bagiński Paweł | Warszawa Urysnów | 1976 | 12:32,90 |
| 27 | 665 | Trzepacz Arek | Pragmatits | 1982 | 12:37,41 |
| 28 | 516 | Kęcik Janusz | Warszawa Powiśle | 1951 | 12:43,32 |
| 29 | 236 | Starzyński Andrzej | KB Droga | 1942 | 12:59,74 |
| 30 | 842 | Grot Paweł | G&G | 1969 | 13:09,50 |
| 31 | 750 | Zalewski Piotr | aleTempo | 1969 | 13:12,51 |
| 32 | 721 | Dziekoński Jacek | Maratonypolskie.pl Team | 1957 | 13:15,57 |
| 33 | 128 | Nowakowski Czesław | Hubertus-Warszawa | 1947 | 13:16:39 |
| 34 | 367 | Grzeszczyk Bartosz | KNJ | 1988 | 13:20,40 |
| 35 | 182 | Krupanek Romuald | Biegnij Warszawo | 14:05,20 | |
| 36 | 829 | Szczęsny Sławomir | Biegnij Warszawo | 1965 | 14:05,70 |
| 37 | 328 | Alvamenga Dimas | 1985 | 14:17,68 | |
| 38 | 719 | Augustyniak Bogusław | 1959 | 14:19,18 | |
| 39 | 663 | Kaczmarski Michał | KPNG | 1977 | 14:23,41 |
| 40 | 738 | Butkiewicz Małgorzata | KB Galeria Warszawa | 1966 | 14:24,89 |
| 41 | 693 | Bartczak Tomasz | Pragmatits | 1984 | 14:43,40 |
| 42 | 796 | Kordek Agnieszka | 1981 | 15:32,08 | |
| 43 | 74 | Górecka Monika | Rabobank Polska S.A. | 1984 | 15:35,05 |
| 44 | 640 | Adelson Izabella | 1978 | 16:17,55 | |
| 45 | 550 | Dropia Joanna | Warszawa | 19:02,17 | |
| 1500 m | |||||
| Mce. | Nr. Start | Nazwisko Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | 722 | Starzyński Wojciech | Entre.pl Team | 1971 | 4:46,41 |
| 2 | 302 | Stupak Marcin | 1988 | 4:51,98 | |
| 3 | 831 | Drabczyk Szymon | 1960 | 4:52,88 | |
| 4 | 564 | Drewnowski Robert | 4:56,96 | ||
| 5 | 509 | Firas Józef | 1985 | 5:34,35 | |
| 6 | 443 | Opowicz Marzena | Active Sports | 1963 | 5:39,19 |
| 7 | 725 | Górski Marcin | Szalejące Zające | 1980 | 5:40,26 |
| 8 | 757 | Bielarzewski Jakub | 1974 | 5:41,77 | |
| 9 | 537 | Skrzypkowski Tomasz | adventuresquad.pl | 1957 | 5:41,95 |
| 10 | 246 | Pojawa Tomasz | Byledobiec Anin | 1973 | 5:44,34 |
| 11 | 772 | Tarnowski Maciej | 1983 | 5:55,94 | |
| 12 | 65 | Kussakowska Katarzyna | Las Kabacki | 1974 | 6:02,26 |
| 13 | 434 | Odolczyk Joanna | ABC Kondycja | 1965 | 6:04,10 |
| 14 | 574 | Słowiński Marek | 1974 | 6:07,18 | |
| 15 | 869 | Bernaciak Paweł | Gabryelin | 1980 | 6:12,23 |
| 16 | 587 | Świć Rafał | Trucht Tarchomin Team | 1974 | 6:15,00 |
| 17 | 243 | Kruczkowska Celina | Pragmatits | 1982 | 6:17,52 |
| 18 | 844 | Budyta Katarzyna | 1985 | 6:33,71 | |
| 19 | 217 | Bartkowiak Henryk | GIBnO Warszawa | 9:13,56 | |
| 1000 m | |||||
| Mce. | Nr. Start | Nazwisko Imię | Klub | Rocznik | Czas |
| 1 | 854 | Giżyński Mariusz | Trener Ścieżki Biegowe | 1981 | 2:33,15 |
| 2 | 850 | Poczwardowski Kamil | Trener Ścieżki Biegowe | 1984 | 2:33,70 |
| 3 | 851 | Kalaszczyński Łukasz | Trener Ścieżki Biegowe | 1984 | 2:40,63 |
| 4 | 307 | Kuśmierz Sylwester | Byledobiec | 2:44,93 | |
| 5 | 116 | Groszczyński Krzysztof | LKS Maraton Turek | 1991 | 2:45,31 |
| 6 | 845 | Zwierzchoń Grzegorz | 12tri.pl | 1981 | 2:50,38 |
| 7 | 597 | Potrzuski Kamil | AZS Uniwersytet Warszawski | 1987 | 2:53,46 |
| 8 | 832 | Patoła Łukasz | AZS SGH Warszawa | 1988 | 2:55,72 |
| 9 | 849 | Szrajner Piotr | Entre.pl Team/IM 2010 | 1974 | 2:57,85 |
| 10 | 158 | Alberski Przemysław | AKU-KU | 1986 | 3:00,63 |
| 11 | 661 | Górzyński Maciej | ERA Running Team | 1970 | 3:00,88 |
| 12 | 840 | Giżyńska Anna | Nike Poland | 1982 | 3:02,58 |
| 13 | 834 | Pękala Leszek | Warszawskie Hospicjum dla Dzieci | 1975 | 3:07,19 |
| 14 | 756 | Łukaszewicz Ryszard | Warszawa-Wola | 1961 | 3:07,72 |
| 15 | 616 | Dąbrowski Mariusz | KB-Rebus.pl | 1977 | 3:10,41 |
| 16 | 839 | Staszkiewicz Andrzej | 1970 | 3:14,14 | |
| 17 | 111 | Niemczyk Damian | SportBalance | 1983 | 3:15,06 |
| 18 | 853 | Sawicki Mikołaj | Lasek Bielański Team | 1979 | 3:15,20 |
| 19 | 790 | Krzesak Adam | IM 2010 | 1974 | 3:16,67 |
| 20 | 793 | Kotecki Arkadiusz | Park Skaryszewski | 1980 | 3:18,68 |
| 21 | 650 | Żywek Maciej | aleTempo | 3:18,68 | |
| 22 | 846 | Szota Wojciech | Art Profi Team | 1974 | 3:19,12 |
| 23 | 498 | Dąbrowski Jarosław | 4F Sport Performance | 3:20,33 | |
| 24 | 855 | Skrzycki Maciej | Nike Poland | 1980 | 3:20,61 |
| 25 | 129 | Kawa Michał | 1992 | 3:20,66 | |
| 26 | 858 | Kamiński Michał | Art Profi | 1986 | 3:22,05 |
| 27 | 271 | Ziętek Olga | Akademia Triathlonu | 1988 | 3:22,43 |
| 28 | 187 | Skarzyńska Magdalena | AZS Politechnika Warszawska | 1987 | 3:23,01 |
| 29 | 628 | Zgliński Piotr | KB-Rebus.pl | 1974 | 3:23,11 |
| 30 | 847 | Pawlicki Tomasz | 12tri.pl | 1980 | 3:23,73 |
| 31 | 690 | Jachimiak Andrzej | Saska Kępa | 1980 | 3:24,88 |
| 32 | 560 | Raszewski Piotr | Henkel Warszawa | 1980 | 3:24,92 |
| 33 | 752 | Szelwachowski Dariusz | KB Las Hormigas | 1964 | 3:26,2 |
| 34 | 247 | Łasiński Paweł | 12tri.pl | 1983 | 3:26,21 |
| 35 | 830 | Bielec Artur | Rembertów Team | 1973 | 3:27,29 |
| 36 | 335 | Wasilewski Krzysztof | 1988 | 3:27,89 | |
| 37 | 828 | Kuriata Marcin | Rembertów Team | 1975 | 3:28,04 |
| 38 | 566 | Głowacki Jacek | Biegamy z Ochotą | 1961 | 3:28,36 |
| 39 | 298 | Domagała Jarosław | 1966 | 3:29,82 | |
| 40 | 841 | Źródlak Marek | ERA Running Team | 1973 | 3:31,10 |
| 41 | 856 | Wydmuch Wojciech | Travois | 1982 | 3:33,89 |
| 42 | 792 | Pułkownik Marcin | KB-Rebus.pl | 1977 | 3:34,25 |
| 43 | 848 | Czwarno Tomasz | 1978 | 3:35,07 | |
| 44 | 34 | Darka Marcin | Lasek Bielański Team | 1976 | 3:35,13 |
| 45 | 862 | Wojciechowski Rafał | 1986 | 3:35,95 | |
| 46 | 216 | Błędowski Łukasz | 1986 | 3:36,41 | |
| 47 | 836 | Zalewski Marcin | Canor Anticus | 1952 | 3:36,68 |
| 48 | 651 | Lewandowska Martyna | aleTempo | 3:37,23 | |
| 49 | 140 | Zakrzewski Rafał | KS Bednarska | 3:37,90 | |
| 50 | 734 | Plasota Jan | 1975 | 3:41,99 | |
| 51 | 784 | Plasota-Pojawa Anna | Byledobiec Anin | 1976 | 3:42,77 |
| 52 | 101 | Siedlecki Tomasz | Grójec | 1985 | 3:44,24 |
| 53 | 852 | Krokosz Andrzej | Groty Team | 1977 | 3:47,06 |
| 54 | 519 | Hinzmann Szymon | 1978 | 3:47,78 | |
| 55 | 667 | Karpiński Robert | Marki | 1971 | 3:47,87 |
| 56 | 422 | Żurek Katarzyna | WKB Meta Lubliniec | 1975 | 3:50,20 |
| 57 | 838 | Ferraris Danilo | Art Profi | 1956 | 3:50,32 |
| 58 | 707 | Grycner Paweł | Bezimienni | 1984 | 3:50,47 |
| 59 | 60 | Meissner Zuzanna | KNJ | 1982 | 3:51,31 |
| 60 | 714 | Brzozowski Andrzej | Warszawa | 1954 | 3:53,55 |
| 61 | 633 | Bukowski Janusz | Gazownia Warszawska | 1956 | 3:59,91 |
| 62 | 857 | Szczepaniak Joanna | KNJ | 1982 | 4:01,37 |
| 63 | 768 | Mikuła Tomasz | 1966 | 4:11,13 | |
| 64 | 767 | Mizieliński Artur | 1974 | 4:19,70 | |
| 65 | 324 | Osowiecka Małgorzata | KS Bednarska | 4:20,40 | |
| 66 | 654 | Zalewski Rafał | KB-Rebus.pl | 1973 | 4:22,39 |
| 67 | 738 | Butkiewicz Małgorzata | KB Galeria | 1966 | 4:23,36 |
| 68 | 363 | Bulicz-Kasprzyk Katarzyna | 1976 | 4:36,82 | |
| 69 | 638 | Żywek Teresa | ABC Kondycja | 4:36,85 | |
| 70 | 686 | Grodzki Robert | 1961 | 4:40,19 | |
| 71 | 93 | Sieradzka Anna | 1979 | 5:18,08 | |















